Тип автомобиля: | Автобетоносмеситель |
Марка: | Sinotruk |
Cерия: | Howo-7 6x4 |
Модель: | ZZ5327GJBN3847Е |
Описание: | автобетоносмеситель предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетонотранспортные устройства |
Колесная формула: | 6х4 (трехосное шасси, две задние оси ведущие) |
Вместимость барабана: | 10 куб.м |
Материал барабана: | износостойкая сталь Q355B |
Марка и модель гидронасоса: | PMP (Италия) и другие |
Марка и модель гидромотора: | PMP (Италия) и другие |
Марка и модель редуктора: | PMP (Италия) и другие |
Вместимость водяного бака: | 450 л |
Плотность бетонной смеси: | 2,0÷2,4 тонна/куб.м |
Масса бетонной смеси: | 20000÷24000 кг |
Снаряженная масса: | 14400 кг |
Полная масса: | 38400 кг |
Колесная база: | 3825+1350 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 9380х2500х3850 мм |
Кабина: | длинная
кабина типа HW76 с плоской крышей, |
Модель двигателя: | D10.34-50,
6-цилиндровый дизельный, |
Экологический класс: | Euro 5 |
Мощность двигателя: | 340 л.с. |
Крутящий момент: | 1490 Н·м |
Объем двигателя: | 9,726 л |
Система подачи топлива: | Common
Rail с электронным управлением, |
Бак для реагента AdBlue: | 45 л |
Коробка передач: | HW19710, механическая 10-ступенчатая |
Передняя ось и подвеска: | HF9 / 9000 кг, рессорная подвеска |
Задние ведущие оси и подвеска: | HC16 / 2х16000 кг, рессорная подвеска |
Тормозная система: | 2-контурная пневматическая, ABS, моторный тормоз, колесные тормозы барабанные |
Топливный бак: | 400 л |
Шины: | 315/80R22.5 бескамерный, 18PR, 10+1 шт. |
- Поставщик оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом
Краткая характеристика | |
Вместимость барабана: | 10 куб.м |
Вместимость водяного бака: | 450 л |
Мощность двигателя: | 340 л.с. |
Экологический класс: | Euro 5 |
Топливный бак: | 400 л |
Спальное место в кабине: | 1 |